A decibel két mennyiség arányának logaritmikus mértéke, amit széles körben használnak az akusztika, a fizika és az elektronika területén. A hang által hordozott energiát decibelben mérjük, jele dB. A 90 dB feletti hang, főként, ha magas frekvenciájú és hosszan tartó, károsíthatja a hallást.
Alkalmazásának több előnye van: szélsőségesen nagy és kicsi értékek összehasonlítását teszi lehetővé, egyszerű összeadásra és kivonásra egyszerűsíti le az arányokkal való műveleteket, valamint a decibel logaritmikus skálája megfelel az emberi halló- és látószerv működésének.
mso-yfti-tbllook:480;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-border-insideh: .5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext"> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> 10 dB | border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> A leghalkabb hang (pl. órakattogás), amelyet a fülünk még észlel |
border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> 20 dB | none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> Suttogás |
border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> 40 dB | none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> Csendes beszélgetés a mellettünk álló személlyel |
border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> 50 dB | none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> Tv-nézés, rádiózás átlagos hangereje |
border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> 60 dB | none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> Kifejezetten hangos beszéd |
border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> 70 dB | none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> Porszívó, konyhai robotgép hangja |
border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> 80 dB | none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> Állomáson áthaladó vonat |
border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> 100 dB | none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> Különösen hangos gép, például légkalapács |
border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> 120 dB | none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> Felszálló lökhajtásos repülőgép |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése